Vigencia | “Disposición Final Segunda. Vigencia. El Título I de la presente Ley tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2011” | Esta Ley, al fin y al cabo, es una modificación de la Ley de Presupuestos Generales 2011, que como todas, sólo tiene un año de vigencia. En ningún sitio se garantiza que los acuerdos suspendidos no lo sigan siendo el año 2012. |
“Art.1.1. (…) la jornada semanal de trabajo para todo el personal al servicio de la Administración Pública de la región de Murcia, (…) será de treinta y seis horas y treinta minutos para el personal con dedicación normal y de treinta y nueve horas para el personal que ocupe puestos de (…) especial dedicación. | Se acaba con una conquista histórica, las 35 horas semanales, y no podemos aceptar un paso atrás en nuestros derechos más emblemáticos. ¿Se van a perder puestos de trabajo?: si el acuerdo de 35 horas supuso la contratación de miles de personas. ¿Cómo no va a suponer su perdida con la ampliación de jornada? ¿Para qué ampliar la jornada en | |
Jornada, redistribución de efectivos y formación | Art.1.3. Como consecuencia de lo establecido en el apartado primero del presente artículo, se procederá a los estudios pertinentes para la racionalización y redistribución de los puestos de trabajo… Art.1.5. El tiempo correspondiente al horario de trabajo que los empleados públicos inviertan en participar en cursos y actividades formativas incluidas en los planes de formación de la Comunidad no será computable a efectos del cumplimiento de la jornada semanal… Art.4. (…) la administración regional elaborara un Plan General de redistribución de efectivos, (…) en los términos establecidos en el Art. 52.2 del Decreto Legislativo 1/2001…” | una ley de reducción del déficit si no hay reducción de plantilla? En SANIDAD: al menos 1500 puestos a lo largo de 2012; en Admón y Servicios, al menos 200 puestos; en ENSEÑANZA, a partir de septiembre, entre 350 y 1200 puestos de trabajo en los diferentes niveles. Los horarios deben negociarse en cada Mesa Sectorial (Art.1.7.) lo que significa que el aumento de jornada implicará cambios en las plantillas actuales, como la propia Ley prevé, obligando a una redistribución de efectivos (desplazamiento forzoso, de sus puestos de trabajo, a cualquier empleado público) (art. 1.4. y art. 4.). Se elimina la formación en la jornada. Además, eso evita que la ampliación de la jornada pudiera dedicarse a formación (art. 1.5.) |
Incapacidad Temporal | “Art.3.2. (…) la Admón. Regional adoptará las medidas precisas para que la cobertura de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes sea gestionada, previa negociación con las organizaciones sindicales, con medios propios o mediante convenio con la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales (…) Art.3.4. El Programa de control del absentismo laboral deberá estar totalmente ejecutado el 31 de mayo de 2011”. | La Incapacidad Transitoria se vincula, de forma inadmisible, al programa contra el absentismo (artículo 3. Programa de absentismo laboral). La intención de la Ley era REDUCIR el gasto por las bajas por enfermedad común. Para ello, reducían la prestación hasta el 75%. Ante el rechazo social, la nueva redacción propone un plan de absentismo, que tiene el mismo objetivo y plantea la posibilidad de externalizar el control de bajas y su cobertura a una Mutua privada que es la que, en su caso, visará la oportunidad de la baja. Al mismo tiempo, ya se están limitando en extremo las sustituciones del personal en baja. |
Plan Acción Social | “Art.9.1. El personal integrante de la Función Pública Regional, podrá acceder, en concepto de acción social, al cincuenta por ciento de la cuantía de las ayudas, con excepción de las que se describen a continuación (…)” | El montante del Plan de Acción Social, corresponde al 1% del total de la masa salarial. Es parte de nuestro salario que decidimos redistribuirlo con criterio social. La Administración disminuye las ayudas más sensibles: natalidad, discapacidad, hijos e hijas, estudios… |
“Art. 13. Acuerdo de homologación retributiva con el SMS: Con efectos de 1 de marzo de 2011 los empleados públicos pertenecientes al ámbito de la Mesa Sectorial de Admón. y Servicios, percibirán el 85% de las cuantías resultantes del proceso de homologación retributiva… | Lo más grave de los descuentos retributivos es el incumplimiento, por parte de la Administración, de los acuerdos firmados en los últimos años, despreciando el valor de la negociación colectiva y poniendo en cuestión la validez de sus compromisos. El acuerdo sindical de cara a la negociación asumía el criterio común de globalidad y la | |
Retribuciones | Art.15.2. Con efectos de 1 de marzo de 2011 dejará de abonarse la cantidad de 37,5 € mensuales que se adicionaron al complemento de productividad en virtud del Acuerdo alcanzado el 28 de febrero de 2008 en la Mesa Sectorial de Educación. | unidad. Es decir, no podíamos permitir que la negociación, si no satisfacía a todas las partes, rompiera la unidad sindical ni generara discriminaciones en el trato según los sectores. En el aspecto retributivo, el Personal de Administración y Servicios es el que peor |
Art.12. y art. 24.(...)se minorarán en un 5%, respecto del valor existente a 31 de diciembre, el valor de los complementos de atención continuada (guardias) y turnicidad.” | parado acaba, en términos relativos, al perder (no suspender, sino perder) el cumplimiento del 100% de homologación con el personal del Sistema Murciano de Salud. Los mejor parados: el personal médico… | |
Módulos económicos centros concertados | “Art.16. Módulo económico de sostenimiento de los centros educativos concertados establecidos en el art. 47 y el II de la Ley por la que se aprueban los PGCA para el 2011 se reducirán, en lo que se refiere al componente de los gastos de personal y a partir de la vigencia de la presente Ley, en una proporción análoga a la prevista para las retribuciones del personal funcionario de los centros educativos públicos.” | Es decir, al conjunto del profesorado de la enseñanza concertada le bajan el sueldo en el mismo porcentaje que al de la pública, pero para los gastos de funcionamiento y material de los centros privados concertados no se reduce nada, mientras los centros públicos han sufrido una merma que oscila entre el 7 y el 20%. En definitiva, esta Ley y el resto de medidas presupuestarias del Gobierno, perjudican a las personas trabajadoras, empeoran lo público y benefician a lo privado. |
jueves, 17 de marzo de 2011
Análisis del texto reformado del Título de la Ley 5/2010
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario